Resultado Elecciones Generales en Almería
ALMERÍA.- Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio en España en la provincia de Almería. Los resultados electorales se acompañan de la cifra de participación y del porcentaje de votos escrutados.Resultados Provincia de Almería - Congreso 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 6 |
| Censo | 471.442 |
| Participación | 68,14% |
| Votos Totales | 321.266 |
| Abstenciones | 150.176 |
| Votos Nulos | 2.979 |
| Votos Blancos | 2.439 |
Resultados Totales Provincia de Almería - Elecciones Generales - Congreso
| +59,01% | PP | 3 | 130652 | 41,04% |
|
|
|
| -1,86% | PSOE | 2 | 92221 | 28,97% |
|
|
|
| -19,98% | VOX | 1 | 67963 | 21,35% |
|
|
|
| - | SUMAR | 0 | 21127 | 6,63% |
|
|
|
| -31,76% | PACMA | 0 | 1875 | 0,58% |
|
|
|
| - | ALM | 0 | 792 | 0,24% |
|
|
|
| - | FO | 0 | 473 | 0,14% |
|
|
|
| -16,67% | PUM-J | 0 | 333 | 0,10% |
|
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 218 | 0,06% |
|
|
|
| - | LB | 0 | 194 | 0,06% |
Resultados Provincia de Almería - Senado 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 471.443 |
| Participación | 68,04% |
| Votos Totales | 320.777 |
| Abstenciones | 150.666 |
| Votos Nulos | 7.495 |
| Votos Blancos | 4.799 |
Resultados Totales Provincia de Almería - Elecciones Generales - Senado
| -16,10% | PP | 3 | 377799 |
|
|
| -41,14% | PSOE | 1 | 265067 |
|
|
| - | VOX | 0 | 187319 |
|
|
| - | SUMAR | 0 | 58194 |
|
|
| - | PACMA | 0 | 7456 |
|
|
| - | ALM | 0 | 2503 |
|
|
| - | PUM-J | 0 | 916 |
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 874 |
|
|
| - | LB | 0 | 527 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario